Bài giảng Toán Lớp 3 (Kết nối tri thức) - Bài: Luyện tập

pptx 25 trang Minh Nguyệt 19/12/2025 60
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 3 (Kết nối tri thức) - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_ket_noi_tri_thuc_bai_luyen_tap.pptx

Nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 3 (Kết nối tri thức) - Bài: Luyện tập

  1. By Khánh Huyền Măng Non TOÁN 3 Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  2. By Khánh Huyền Măng Non Yêu cầu cần đạt 1. Năng lực đặc thù: - Tính được diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK. - Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 2. Năng lực chung. - Năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. 3. Phẩm chất. - Phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  3. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  4. By Khánh Huyền Măng Non Bạn hãy nêu lại cách tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  5. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  6. By Khánh Huyền Măng Non Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên. a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP. b) Tính diện tích hình H. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  7. By Khánh Huyền Măng Non a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  8. By Khánh Huyền Măng Non b) Tính diện tích hình H Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  9. By Khánh Huyền Măng Non Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  10. By Khánh Huyền Măng Non Số? Mảnh đất Đỏ Xanh Nâu Chu vi (cm) Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  11. By Khánh Huyền Măng Non Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất? Mảnh đất Đỏ Xanh Nâu Chu vi (cm) 20 20 20 25 21 24 Mảnh đất màu đỏ có diện tích lớn nhất. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  12. By Khánh Huyền Măng Non Số? Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ. Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  13. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  14. By Khánh Huyền Măng Non Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ. ? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  15. By Khánh Huyền Măng Non Số? Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  16. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  17. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  18. By Khánh Huyền Măng Non Măng Non MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929
  19. Hãy cùng giúp Na chuẩn bị các vật liệu và dụng cụ cần thiết để trồng cây nhé!
  20. TínhTính diệndiện tíchtích hìnhhình vuôngvuông ABCDABCD * cócó cạnhcạnh bằngbằng 33 cm?cm?